[Black Friday] SCREENX 특별관 패키지
핫딜가 20,000 32,000 영양성분정보
핫딜가 20,000 32,000 영양성분정보
블랙프라이데이 CGV영화관람권으로, 즐거운 관람되세요!
• 본 상품의 경우 프로모션 상품으로 내부사정에 따라 조기 판매종료 될 수 있습니다.
• 해당 기프트콘은 CGV모바일, 홈페이지, 오프라인 극장에서 영화를 예매할 수 있는 온라인 상품권입니다.
• 해당 기프티콘은 사용기한이 정해진 영화 예매권입니다.
- 사용기한 : ~2024년 12월 31일 까지 (상영일기준)
• 본 프로모션 상품은, 1인당 4 SET까지 구매 가능한 상품입니다.
• 구매 후 전송받으신 기프트콘은,
- 사용가능한 CGV에서 지정된 상영타입의 영화만 예매 가능합니다.
- 금액권이 아니므로 차액 환급이 불가합니다. (ex.조조영화/청소년 관람 시 차액환급 불가)
- 영화 상영 후 환불 및 반품은 불가합니다.
• (선물하기)기프티콘을 온라인에 등록하시는 경우,
- 모바일(App): MY CGV > 관람권/카드 > 기프트콘에서 '기프트콘 등록' 버튼 선택하여 수신받은 쿠폰번호 입력
- 홈페이지(PC): MyCGV > 내 기프트콘에서 '기프트콘 등록' 버튼 선택하여 수신받은 쿠폰번호 입력
(단, 본인이 구매한 경우 기프트콘함에 자동 등록 됩니다.)
• 본 상품의 경우 프로모션 상품으로 유효기간 연장이 불가합니다.
• 기프트콘 구매/사용 시 CJ ONE 포인트는 적립되지 않습니다.
제품명 | 1회제공량제공단위 | 열량(Kcal) | 당(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 당류권장권고량(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고소 팝콘 | M | 41g | 215 | 0 | 3 | 9 | 164 | 0 |
L | 105g | 550 | 1 | 8 | 22 | 420 | 1 | |
달콤 팝콘 | M | 80g | 395 | 19 | 5 | 13 | 203 | 38 |
L | 201g | 992 | 48 | 12 | 33 | 510 | 48 | |
바질어니언 팝콘 | M | 45g | 232 | 2 | 4 | 9 | 263 | 4 |
L | 116g | 595 | 5 | 9 | 23 | 673 | 5 | |
더블치즈 팝콘 | M | 45g | 224 | 2 | 4 | 9 | 465 | 3 |
L | 116g | 575 | 4 | 9 | 22 | 1192 | 4 | |
즉석구이오징어 (몸통) | 80g(1개) | 232 | 10 | 20 | 6 | 230 | 20 | |
플레인 핫도그 | 155g(1개) | 432 | 8 | 15 | 7 | 1109 | 16 | |
칠리치즈 핫도그 | 190g(1개) | 499 | 6 | 20 | 10 | 1204 | 12 | |
갈릭스노잉 핫도그 | 191g(1개) | 624 | 15 | 20 | 8 | 1158 | 30 | |
츄러스 | 55g(1개) | 194 | 0 | 2 | 3 | 172 | 0 | |
프렛즐 | 99g(1개) | 269 | 8 | 8 | 3 | 352 | 16 | |
치즈볼 | 150g(1개) | 450 | 24 | 12 | 10 | 600 | 48 | |
콘크런치 닭강정 | 260g | 776 | 38 | 27 | 7 | 1025 | 76 |
제품명 | 1회제공량제공단위 | 열량(Kcal) | 당(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 당류권장권고량(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코카 콜라 | M | 22oz | 213 | 53 | 0 | 0 | 15 | 106 |
L | 32oz | 318 | 79 | 0 | 0 | 22 | 79 | |
코카 콜라 제로 | M | 22oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
L | 32oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | |
스프라이트 | M | 22oz | 226 | 56 | 0 | 0 | 34 | 112 |
L | 32oz | 336 | 84 | 0 | 0 | 51 | 84 | |
스프라이트 제로 | M | 22oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
L | 32oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
환타-오렌지 | M | 22oz | 101 | 25 | 0 | 0 | 15 | 50 |
L | 32oz | 150 | 38 | 0 | 0 | 22 | 38 | |
환타-포토 | M | 22oz | 161 | 40 | 0 | 0 | 33 | 80 |
L | 32oz | 240 | 60 | 0 | 0 | 49 | 60 | |
오렌지에이드 | 20oz | 203 | 48 | 0 | 0 | 28 | 97 | |
(라이트)오렌지에이드 | 20oz | 63 | 15 | 0 | 0 | 7 | 30 | |
자몽에이드 | 20oz | 198 | 49 | 0 | 0 | 24 | 98 | |
(라이트)자몽에이드 | 20oz | 58 | 14 | 0 | 0 | 45 | 27 | |
아이스티 | M | 20oz | 168 | 39 | 0 | 0 | 68 | 78 |
L | 32oz | 251 | 58 | 0 | 0 | 98 | 116 | |
핑크레몬에이드 | 20oz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
아메리카노 | 12oz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
아이스 아메리카노 | 20oz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BIG 아이스 아메리카노 | 32oz | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
콜드브루 디카페인 | 20oz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
그때 그커피 | 20oz | 375 | 41 | 11 | 8 | 152 | 82 |
제품명 | 1회제공량제공단위 | 열량(Kcal) | 당(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 당류권장권고량(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시그니처 카라멜&치즈 팝콘 | 95g | 455 | 23 | 6 | 8 | 490 | 46 | |
시그니처 초콜릿 팝콘 | 200g | 1020 | 77 | 12 | 32 | 320 | 154 | |
시그니처 스위트 팝콘 | 70g | 370 | 16 | 3 | 5 | 155 | 32 | |
칠리치즈 나쵸 | 170g | 536 | 7 | 10 | 6 | 726 | 14 | |
겹겹이 오징어 | 40g | 153 | 9 | 11 | 1 | 378 | 18 | |
더블치즈 오징어 튀김 | 50g | 217 | 1 | 12 | 1 | 849 | 2 | |
맛밤 | 80g | 125 | 8 | 3 | 0 | 10 | 16 | |
구슬아이스크림_초코 바닐라 | 50g | 84 | 5 | 2 | 2 | 56 | 10 | |
구슬아이스크림_레인보우 아이스 | 50g | 31 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | |
구슬아이스크림_캔디 프로스 | 50g | 81 | 5 | 2 | 2 | 49 | 10 | |
구슬아이스크림_후레시 딸기 | 50g | 80 | 6 | 2 | 2 | 49 | 12 |
제품명 | 1회제공량제공단위 | 열량(Kcal) | 당(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 당류권장권고량(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코카콜라 PET | 500ml | 216 | 54 | 0 | 0 | 15 | 108 | |
코카콜라 제로 PET | 500ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
스프라이트 PET | 500ml | 210 | 60 | 0 | 0 | 48 | 120 | |
환타 오렌지 PET | 600ml | 116 | 29 | 0 | 0 | 19 | 58 | |
토레타 | 500ml | 40 | 10 | 0 | 0 | 134 | 20 | |
파워에이드 | 600ml | 96 | 24 | 0 | 0 | 318 | 48 | |
비타민 워터 트로피칼 | 500ml | 88 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
비타민 워터 파워씨 | 500ml | 88 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
미닛메이드 오렌지 | 350ml | 182 | 36 | 2 | 0 | 75 | 72 | |
미닛메이드 포도 | 350ml | 200 | 47 | 0 | 0 | 26 | 94 | |
쿠우 오렌지 | 300ml | 68 | 16 | 0 | 0 | 46 | 32 | |
쿠우 포도 | 300ml | 72 | 16 | 0 | 0 | 15 | 32 | |
W차 식후비법 | 500ml | 35 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | |
컨디션 헛개수 | 340ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
태양의 마테차 | 500ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | |
조지아 리치 아로마 라떼 | 270ml | 118 | 19 | 2 | 2 | 146 | 38 | |
조지아 리치 아로마 블랙 | 270ml | 9 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | |
씨그램 라임 | 350ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
씨그램 레몬 | 350ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
에비앙 | 500ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 4~16 | 0 | |
에비앙 | 330ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 4~16 | 0 | |
다이아몬드EC | 500ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 5~6 | 0 | |
삼다수 | 500ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 4~7 | 0 | |
순수 | 500ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 6~8 | 0 | |
테라 캔맥주 | 500ml | 230 | - | - | - | - | - | |
켈리 캔맥주 | 500ml | 230 | - | - | - | - | - | |
생맥주 | 500ml | 190 | - | - | - | - | - |
상기 영양성분정보는 표준 레서피를 기준으로 작성되었으며, 매점에서 직접 조리하는 상품인 경우 또는 원재료 수급에 따라 다소간의 오차가 발생할 수 있습니다.
극장의 사정에 따라 판매하는 메뉴는 상이할 수 있습니다.