일반(2D)
일반(2D) 관람가격 정보
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 10,000 | 7,000 |
일반( 11:01~ ) | 13,000 | 10,000 |
금~일 (공휴일) | 모닝( 06:00~ ) | 10,000 | 7,000 |
일반( 11:01~ ) | 15,000 | 11,000 |
일반(3D)
일반(3D) 관람가격 정보
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 10,000 |
일반( 11:01~ ) | 15,000 | 12,000 |
금~일 (공휴일) | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 10,000 |
일반( 11:01~ ) | 17,000 | 13,000 |
■ 경로 및 우대 (장애/국가유공자)
경로 2D:7,000원ㆍ3D:10,000원
우대 2D:5,000원ㆍ3D:8,000원
관람 가격 및 시간대 운영은 극장마다 상이할 수 있으며, 상기 가격은 CGV 정왕에 한해 적용됩니다.