SUITE CINEMA
SUITE CINEMA 관람가격 정보
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
월~목 | 브런치( 11:01~ ) | 40,000 | 40,000 |
일반( 13:01~ ) | 40,000 | 40,000 |
금~일 (공휴일) | 브런치( 11:01~ ) | 40,000 | 40,000 |
일반( 13:01~ ) | 40,000 | 40,000 |
SUITE CINEMA_PRIVATE BOX(2D)
SUITE CINEMA_PRIVATE BOX(2D) 관람가격 정보
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
월~목 | 브런치( 11:01~ ) | 40,000 | 40,000 |
일반( 13:01~ ) | 40,000 | 40,000 |
금~일 (공휴일) | 브런치( 11:01~ ) | 40,000 | 40,000 |
일반( 13:01~ ) | 40,000 | 40,000 |
관람 가격 및 시간대 운영은 극장마다 상이할 수 있으며, 상기 가격은 CGV 연남에 한해 적용됩니다.