일반(2D)
일반(2D) 관람가격 정보
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 10,000 | 8,000 |
일반( 11:01~ ) | 14,000 | 11,000 |
금~일 (공휴일) | 모닝( 06:00~ ) | 11,000 | 8,000 |
일반( 11:01~ ) | 15,000 | 11,000 |
일반(3D)
일반(3D) 관람가격 정보
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 11,000 |
일반( 11:01~ ) | 16,000 | 13,000 |
금~일 (공휴일) | 모닝( 06:00~ ) | 13,000 | 11,000 |
일반( 11:01~ ) | 17,000 | 14,000 |
4DX(2D)
4DX(2D) 관람가격 정보
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 14,000 | 12,000 |
일반( 11:01~ ) | 19,000 | 13,000 |
금~일 (공휴일) | 모닝( 06:00~ ) | 15,000 | 13,000 |
일반( 11:01~ ) | 20,000 | 13,000 |
4DX(3D)
4DX(3D) 관람가격 정보
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 17,000 | 15,000 |
일반( 11:01~ ) | 23,000 | 16,000 |
금~일 (공휴일) | 모닝( 06:00~ ) | 18,000 | 16,000 |
일반( 11:01~ ) | 24,000 | 17,000 |
리클라이너(2D)
리클라이너(2D) 관람가격 정보
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 11,000 | 9,000 |
일반( 11:01~ ) | 15,000 | 12,000 |
금~일 (공휴일) | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 9,000 |
일반( 11:01~ ) | 16,000 | 13,000 |
리클라이너(3D)
리클라이너(3D) 관람가격 정보
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 13,000 | 12,000 |
일반( 11:01~ ) | 17,000 | 14,000 |
금~일 (공휴일) | 모닝( 06:00~ ) | 14,000 | 12,000 |
일반( 11:01~ ) | 18,000 | 15,000 |
■ 경로 및 우대 (장애/국가유공자)
경로: 2D: 7,000원ㆍ3D: 10,000원
우대 : 2D:5,000원ㆍ3D:8,000원
4DX 2D: 9,000원 ~ 12,000원
4DX 3D:12,000원 ~15,000원
※ 경로 및 우대요금은 시간대별, 2D,3D 컨텐츠에 따라 상이합니다.
관람 가격 및 시간대 운영은 극장마다 상이할 수 있으며, 상기 가격은 CGV 대구죽전에 한해 적용됩니다.